자료실

KOREAN ADMINISTRATIVE ATTORNEYS ASSOCIATION

신고현황

  • 자료실
  • 행정사통계현황
  • 신고현황

신고현황 (2025. 12. 31. 기준)

(단위 : 개소)
구분 계 영업중 휴업
2025 10,859 10,241 618
2024 10,562 9,965 597
2023 9,858 9,263 595
2022 10,047 9,609 438
2021 9,829 9,464 365
2020 10,111 9,529 582
2019 9,321 8,898 423
2018 8,789 8,214 575
2017 8,304 7,874 430
2016 8,130 7,648 482
2015 8,532 8,067 465

※ 합동사무소·법인 포함