½Å°íÇöȲ


- ÀÚ·á½Ç

- ÇàÁ¤»çÅë°èÇöȲ

- ½Å°íÇöȲ
½Å°íÇöȲ (2023. 12. 31. ±âÁØ)
(´ÜÀ§ : °³¼Ò)
| ±¸ºÐ | °è | ¿µ¾÷Áß | ÈÞ¾÷ |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,858 | 9,263 | 595 |
| 2022 | 10,047 | 9,609 | 438 |
| 2021 | 9,829 | 9,464 | 365 |
| 2022 | 10,111 | 9,529 | 582 |
| 2019 | 9,321 | 8,898 | 423 |
| 2018 | 8,789 | 8,214 | 575 |
| 2017 | 8,304 | 7,874 | 430 |
| 2016 | 8,130 | 7,648 | 482 |
| 2015 | 8,532 | 8,067 | 465 |
¡Ø ÇÕµ¿»ç¹«¼Ò¡¤¹ýÀÎ Æ÷ÇÔ