Á¾·ùº°


- ÀÚ·á½Ç

- ÇàÁ¤»çÅë°èÇöȲ

- Á¾·ùº°
Á¾·ùº° (2024. 12. 31. ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | °è | ÀϹÝÇàÁ¤»ç | ¿Ü±¹¾î¹ø¿ªÇàÁ¤»ç | ÇØ»çÇàÁ¤»ç |
|---|---|---|---|---|
| °è | 447,368 | 439,283 | 974 | 7,111 |
| 2024 | 11,150 | 10,898 | 55 | 197 |
| 2023 | 13,197 | 12,896 | 74 | 227 |
| 2022 | 9,171 | 8,177 | 73 | 321 |
| 2021 | 16,918 | 16,191 | 68 | 659 |
| 2020 | 18,647 | 17,567 | 88 | 992 |
| 2019 | 24,546 | 22,945 | 93 | 1,508 |
| 2018 | 26,498 | 25,336 | 83 | 1,079 |
| 2017 | 46,989 | 46,068 | 77 | 844 |
| 2016 | 65,758 | 65,079 | 77 | 602 |
| 2015 | 50,661 | 50,166 | 66 | 429 |
| 2014 | 88,029 | 87,737 | 74 | 218 |
| 2013 | 66,485 | 66,418 | 43 | 24 |
| 2012 | 9,319 | 9,205 | 103 | 11 |
¡Ø 2012³â 9,319¸íÀº ÀÏÁ¦ Á¶»ç½Ã ÇàÁ¤»ç¾÷À¸·Î ½Å°íµÈ ¼ýÀÚÀÓ