경력별


- 자료실

- 행정사통계현황

- 경력별
경력별 (2025. 12. 10. 기준)
(단위 : 명)
| 구분 | 계 | 1년미만 | 1년~5년 | 5년~10년 | 10년~15년 | 15년~20년 | 20년이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,047 | 275 | 829 | 3,620 | 6,303 | 7 | 13 |
| 2024 | 10,562 | 203 | 877 | 4,406 | 5,064 | 6 | 6 |
| 2023 | 9,858 | 1,489 | 2,926 | 1,393 | 2,196 | 770 | 1,084 |
| 2022 | 10,047 | 1,440 | 2,745 | 1,609 | 2,337 | 859 | 1,057 |
| 2021 | 9,829 | 1,406 | 2,499 | 2,782 | 1,274 | 910 | 958 |
| 2020 | 10,111 | 903 | 2,882 | 3,354 | 1,097 | 1,016 | 859 |
| 2019 | 9,321 | 912 | 2,419 | 3,179 | 1,113 | 934 | 764 |
| 2018 | 8,789 | 826 | 1,992 | 3,399 | 1,139 | 861 | 572 |
| 2017 | 8,304 | 732 | 2,532 | 2,573 | 1,155 | 880 | 432 |
| 2016 | 8,130 | 607 | 3,296 | 1,784 | 1,170 | 915 | 358 |
| 2015 | 8,532 | 505 | 4,016 | 1,529 | 1,202 | 982 | 298 |
※ 2012년 9,319명은 일제 조사시 행정사업으로 신고된 숫자임