자료실

KOREAN ADMINISTRATIVE ATTORNEYS ASSOCIATION

시도별

  • 자료실
  • 행정사통계현황
  • 시도별

시·도별 행정사업 현황 (2025. 12. 31. 기준)

(단위 : 개소)
구분 신고 유형별 영업상황별
계 일반 해사 외국어 일반+해사 일반+외국어 해사+외국어 일반+해사+외국어 계 영업중 휴업
계 10,859 10,470 49 315 5 11 0 0 10,859 10,241 618
서울 3,266 3,089 8 158 3 8 0 0 3,266 3,135 131
부산 517 483 8 25 1 0 0 0 517 468 49
대구 369 361 0 8 0 0 0 0 369 341 28
인천 508 492 2 14 0 0 0 0 508 470 38
광주 282 276 1 5 0 0 0 0 282 267 15
대전 266 259 1 5 0 1 0 0 266 240 26
울산 156 155 1 0 0 0 0 0 156 142 14
세종 79 78 0 1 0 0 0 0 79 72 7
경 기 2,902 2,831 4 64 1 2 0 0 2,902 2,745 157
강원 265 259 3 3 0 0 0 0 265 244 21
충북 204 199 0 5 0 0 0 0 204 192 12
충남 370 356 4 1 0 0 0 0 370 344 26
전북 411 403 1 7 0 0 0 0 411 403 8
전남 303 294 7 2 0 0 0 0 303 284 19
경북 312 310 1 1 0 0 0 0 312 291 21
경남 493 480 3 10 0 0 0 0 493 449 44
제주 156 145 5 6 0 0 0 0 156 154 2

※ 2012년 9,319명은 일제 조사시 행정사업으로 신고된 숫자임