½Ãµµº°


- ÀÚ·á½Ç

- ÇàÁ¤»çÅë°èÇöȲ

- ½Ãµµº°
½Ã¡¤µµº° ÇàÁ¤»ç¾÷ ÇöȲ (2025. 12. 31. ±âÁØ)
(´ÜÀ§ : °³¼Ò)
| ±¸ºÐ | ½Å°í À¯Çüº° | ¿µ¾÷»óȲº° |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | ÀÏ¹Ý | ÇØ»ç | ¿Ü±¹¾î | ÀϹÝ+ÇØ»ç | ÀϹÝ+¿Ü±¹¾î | ÇØ»ç+¿Ü±¹¾î | ÀϹÝ+ÇØ»ç+¿Ü±¹¾î | °è | ¿µ¾÷Áß | ÈÞ¾÷ | |
| °è | 10,859 | 10,470 | 49 | 315 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10,859 | 10,241 | 618 |
| ¼¿ï | 3,266 | 3,089 | 8 | 158 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3,266 | 3,135 | 131 |
| ºÎ»ê | 517 | 483 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | 468 | 49 |
| ´ë±¸ | 369 | 361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 341 | 28 |
| ÀÎõ | 508 | 492 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 470 | 38 |
| ±¤ÁÖ | 282 | 276 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 267 | 15 |
| ´ëÀü | 266 | 259 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 240 | 26 |
| ¿ï»ê | 156 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 142 | 14 |
| ¼¼Á¾ | 79 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 7 |
| °æ ±â | 2,902 | 2,831 | 4 | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,902 | 2,745 | 157 |
| °¿ø | 265 | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 244 | 21 |
| ÃæºÏ | 204 | 199 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 192 | 12 |
| Ãæ³² | 370 | 356 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 344 | 26 |
| ÀüºÏ | 411 | 403 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 403 | 8 |
| Àü³² | 303 | 294 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 284 | 19 |
| °æºÏ | 312 | 310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 291 | 21 |
| °æ³² | 493 | 480 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 449 | 44 |
| Á¦ÁÖ | 156 | 145 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 154 | 2 |
¡Ø 2012³â 9,319¸íÀº ÀÏÁ¦ Á¶»ç½Ã ÇàÁ¤»ç¾÷À¸·Î ½Å°íµÈ ¼ýÀÚÀÓ